|
Torreichste Partien
| PL | SPIELPAARUNG | Ø-Tore | PL | SPIELPAARUNG | Ø-Tore |
| 01 | Kay S. | Rui D. | 12,167 | 11 | Benni R. | Simon S. | 11,375 |
| Doro S. | Tim B. | 12,167 | 12 | Benni R. | Tim B. | 11,300 | |
| 03 | Lennart R. | Kay S. | 11,929 | 13 | Ines G. | Laura P. | 11,286 |
| 04 | Sebastian H. | Tim B. | 11,637 | Kay S. | Alex B. | 11,286 | |
| 05 | Nils C. | Sebastian H. | 11,500 | Simon S. | Anja R. | 11,286 | |
| 06 | Benni R. | Sebastian H. | 11,491 | 16 | Simon S. | Lennart R. | 11,273 |
| 07 | Tobi J. | Benni R. | 11,480 | 17 | Lennart R. | Julia B. | 11,200 |
| 08 | Benni R. | Johann H. | 11,429 | 18 | Tobi J. | Sebastian H. | 11,190 |
| 09 | Benni R. | Alex B. | 11,400 | 19 | Sebastian H. | Alex B. | 11,182 |
| Tobi J. | Simon S. | 11,400 | 20 | Lennart R. | Stephan S. | 11,167 |
Dargestellt ist die Durchschnitts-Tor-Anzahl zweier Spieler in allen Turnieren. Dabei ist ein maximaler Wert von 13,000 (bei ausschließlich Spielständen von 7:6 bzw 6:7) und ein minimaler Wert von 7,000 (bei ausschließlich Spielständen von 7:0 bzw. 0:7) möglich. Aufgeführt sind die TOP 20.
