|
Pokalspiegel
| SPIELER | WANDERPOKALE | JAHRESPOKALE | ||||
| GOLD | SILBER | BRONZE | GOLD | SILBER | BRONZE | |
| Tobi J. | 32 | 18 | 02 | 6 | 1 | 0 |
| Sebastian H. | 18 | 24 | 11 | 0 | 5 | 2 |
| Lennart R. | 10 | 07 | 19 | 1 | 1 | 3 |
| Benni R. | 02 | 10 | 16 | 0 | 0 | 2 |
| Nils C. | 00 | 02 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| Kay S. | 00 | 01 | 04 | 0 | 0 | 0 |
| Alex B. | 00 | 00 | 05 | 0 | 0 | 0 |
| Simon S. | 00 | 00 | 02 | 0 | 0 | 0 |
| Stefan K. | 00 | 00 | 01 | 0 | 0 | 0 |
Dargestellt sind alle Spiele, die mindestens 1 Wander- oder Jahrespokal (vor Turnier 20 symbolisch) erhalten haben.
