|
Angst- und Wunschgegner
| SPIELER | ANGSTGEGNER | % | WUNSCHGEGNER | % |
| Tobi J. | Sebastian H. | 055% | Anja R. | Jule G. | 100% |
| Nils C. | Tobi J. | 000% | Doro S. | 100% |
| Benni R. | Tobi J. | 017% | Lars A. | 100% |
| Sebastian H. | Tobi J. | 045% | Johann H. | 100% |
| Johann H. | Sebastian H. | 000% | Bettina K. | 100% |
| Marco B. | Benni R. | Sebastian H. | 000% | Doro S. | 025% |
| Doro S. | Nils C. | 000% | Thomas K. | 100% |
| Natalie K. | Sebastian H. | 000% | Sebastian H. | 000% |
| Simon S. | Benni R. | 013% | Laura P. | 100% |
| Bettina K. | Tobi J. | 000% | Simon S. | Anja R. | Hannah S. | 040% |
| Lennart R. | Tobi J. | 042% | Bettina K. | Tim B. | 100% |
| Lukas W. | Lennart R. | 000% | Lennart R. | 000% |
| Christina W. | Sebastian H. | 000% | Sebastian H. | 000% |
| Anja R. | Tobi J. | 000% | Laura P. | 075% |
| Kay S. | Tobi J. | 013% | Bettina K. | 100% |
| Pascal R. | --- | --- | --- | --- |
| Thomas K. | Doro S. | 000% | Doro S. | 000% |
| Rui D. | Lennart R. | 000% | Kay S. | 033% |
| Jule G. | Tobi J. | 000% | Simon S. | 050% |
| Julia B. | Tobi J. | 000% | Bettina K. | 075% |
| Tim B. | Lennart R. | 000% | Doro S. | 083% |
| Katha K. | Anja R. | 050% | Anja R. | 050% |
| Alex B. | Benni R. | 013% | Jule G. | 100% |
| Björn S. | Tobi J. | 000% | Tobi J. | 000% |
| Ines G. | Lennart R. | 005% | Hannah S. | 100% |
| Torsten F. | Ines G. | 000% | Lennart R. | 025% |
| Hannah S. | Benni R. | 000% | Bettina K. | 060% |
| Johanna Ö. | --- | --- | --- | --- |
| Daniel S. | Simon S. | 000% | Anja R. | Ines G. | 050% |
| Laura P. | Tobi J. | 000% | Bettina K. | 080% |
| Nadine L. | Simon S. | 033% | Simon S. | 033% |
| Lars A. | Benni R. | 000% | Manuela G. | 050% |
| Nadine M. | --- | --- | --- | --- |
| Svenja P. | --- | --- | --- | --- |
| Coco G. | --- | --- | --- | --- |
| Jojo R. | --- | --- | --- | --- |
| Jenny B. | --- | --- | --- | --- |
| Manuela G. | Lars A. | 050% | Lars A. | 050% |
| Stephan S. | Lennart R. | 017% | Lennart R. | 017% |
| Helen K. | --- | --- | --- | --- |
| Kathy Y. | --- | --- | --- | --- |
Primäres Kriterium für die Ermittlung der Angst- und Wunschgegner ist das Verhältnis zwischen verlorenen und gewonnenen Spielen zwischen den Spielpartnern bei einer Mindestanzahl von 4 Spielen. Sekundäres Kriterium ist die Differenz von verlorenen zu gewonnenen Spielen.
Aufgeführt sind alle Spieler, die sich in der Ewigen Tabelle befinden.
