|
Größte Gegnervielfalt
| PL | SPIELER | GEGNER | PL | SPIELER | GEGNER |
| 01 | Benni R. | 45 | 11 | Hannah S. | 21 |
| 02 | Lennart R. | 36 | Jule G. | 21 | |
| 03 | Tobi J. | 35 | 13 | Anja R. | 20 |
| 04 | Ines G. | 32 | 14 | Lars A. | 18 |
| Sebastian H. | 32 | Doro S. | 18 | ||
| 06 | Bettina K. | 30 | Johann H. | 18 | |
| 07 | Kay S. | 28 | 17 | Laura P. | 17 |
| Simon S. | 28 | Tim B. | 17 | ||
| 09 | Mister X | 24 | 19 | Julia B. | 16 |
| 10 | Alex B. | 23 | 20 | Nils C. | 14 |
Dargestellt ist die Gesamtanzahl unterschiedlicher Gegner eines Spielers. Aufgeführt sind die TOP 20.
