Turmspringen 2012
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Fabian Hambüchen | 094.50 | 153.45 | 247.95 |
| 02 | Ronja Hilbig | 058.50 | 072.45 | 130.95 |
| 03 | Annabelle Mandeng | 042.30 | 070.35 | 112.65 |
| 04 | B-Tight | 047.70 | 058.80 | 106.50 |
| 05 | Amelie Klever | 060.75 | 041.40 | 102.15 |
| 06 | Stefan Raab | 053.10 | 036.90 | 090.00 |
| 07 | Sebastian Deyle | 042.00 | 044.10 | 086.10 |
| 08 | Tom Beck | 042.75 | 040.95 | 083.70 |
| 09 | Raphael Holzdeppe | 054.00 | 029.40 | 083.40 |
| 10 | Micaela Schäfer | 031.80 | 026.25 | 058.05 |
| 11 | Annica Hansen | 036.00 | 020.40 | 056.40 |
| 12 | Fernanda Brandao | 023.85 | 014.40 | 038.25 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Annabelle Mandeng | 086.10 |
| 02 | B-Tight | 081.60 |
| 03 | Ronja Hilbig | 075.60 |
| 04 | Fabian Hambüchen | 062.10 |
| 05 | Amelie Klever | 061.20 |
| 06 | Stefan Raab | 047.70 |
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Joey Kelly | Peter Imhof | 056.25 | 068.40 | 124.65 |
| 02 | Ilka Semmler | Annabelle Mandeng | 055.80 | 057.60 | 113.40 |
| 03 | Ronja Hilbig | Jo Weil | 043.80 | 069.30 | 113.10 |
| 04 | Lars | Ande (Mundstuhl) | 056.70 | 049.50 | 106.20 |
| 05 | Raphael Holzdeppe | Björn Otto | 064.05 | 038.40 | 102.45 |
| 06 | Miss Juli | Miss März | 048.00 | 032.40 | 080.40 |
| 07 | Amelie Klever | Annica Hansen | 050.40 | 028.80 | 079.20 |
| 08 | Stefan Raab | Elton | 045.90 | 024.30 | 070.20 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Raphael Holzdeppe | Björn Otto | 070.80 |
| 02 | Ilka Semmler | Annabelle Mandeng | 057.60 |
| 03 | Ronja Hilbig | Jo Weil | 056.70 |
| 03 | Joey Kelly | Peter Imhof | 056.70 |
| 05 | Lars | Ande (Mundstuhl) | 050.40 |
