Turmspringen 2013
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Steffen Groth | 118.25 | 115.50 | 233.75 |
| 02 | Fabian Hambüchen | 096.25 | 107.25 | 203.50 |
| 03 | Annabelle Mandeng | 087.50 | 080.00 | 167.50 |
| 04 | Daniel Aminati | 112.50 | 054.00 | 166.50 |
| 05 | B-Tight | 069.75 | 078.75 | 148.50 |
| 06 | Luke Mockridge | 096.00 | 048.00 | 144.00 |
| 07 | Amelie Klever | 066.00 | 054.00 | 120.00 |
| 08 | Britta Heidemann | 061.50 | 044.00 | 105.50 |
| 09 | Stefan Raab | 055.50 | 039.00 | 094.50 |
| 10 | Annica Hansen | 045.00 | 031.25 | 076.25 |
| 11 | Joey Kelly | 036.00 | --- | --- |
| 12 | Alena Gerber | 018.00 | --- | --- |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Steffen Groth | 121.00 |
| 02 | Fabian Hambüchen | 110.25 |
| 03 | Daniel Aminati | 074.25 |
| 04 | Annabelle Mandeng | 062.00 |
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Annabelle Mandeng | Steffen Groth | 082.25 | 066.50 | 148.75 |
| 02 | Jonas Reckermann | Fabian Hambüchen | 063.00 | 076.50 | 139.50 |
| 03 | Ronja Hilbig | Patric Heizmann | 064.75 | 055.50 | 120.25 |
| 04 | Joey Kelly | Peter Imhof | 054.00 | 058.75 | 112.75 |
| 05 | Mundstuhl | 050.00 | 055.50 | 105.50 |
| 06 | Stefan Raab | Elton | 043.50 | 045.00 | 088.50 |
| 07 | Amelie Klever | Ben | 021.00 | --- | --- |
| 08 | Miss Juni | Miss November | 019.00 | --- | --- |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Annalena Mandeng | Steffen Groth | 070.00 |
| 02 | Ronja Hilbig | Patric Heizmann | 068.25 |
| 03 | Jonas Reckermann | Fabian Hambüchen | 058.50 |
| 04 | Joey Kelly | Peter Imhof | 057.00 |
| Springer | 1. Wurf | 2. Wurf | 3. Wurf | Gesamt |
| Stefan Raab | o | o | o | 0 |
| Christoph (Zuschauer) | o | o | o | 0 |
