Turmspringen 2011
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Daniel Aminati | 093.15 | 100.80 | 193.95 |
| 02 | Fabian Hambüchen | 073.20 | 096.60 | 169.80 |
| 03 | Patrick Nuo | 073.50 | 090.45 | 163.95 |
| 04 | Joey Kelly | 063.90 | 066.60 | 130.50 |
| 05 | Annica Hansen | 062.10 | 032.40 | 094.50 |
| 06 | Daniel Wiemer | 035.40 | 051.75 | 087.15 |
| 07 | Stefan Raab | 056.70 | 029.70 | 086.40 |
| 08 | Rebecca Mir | 043.20 | 035.25 | 078.45 |
| 09 | Thomas Godoj | 044.25 | 029.70 | 073.95 |
| 10 | Jorge Gonzales | 036.75 | 023.40 | 060.15 |
| 11 | Peer Kusmagk | 036.75 | 013.20 | 049.95 |
| 12 | Marco Huck | 024.00 | 016.20 | 040.20 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Fabian Hambüchen | 121.50 |
| 02 | Daniel Aminati | 108.00 |
| 03 | Patrick Nuo | 087.75 |
| 04 | Annica Hansen | 071.10 |
| 05 | Joey Kelly | 054.60 |
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Joey Kelly | Peter Imhof | 064.50 | 081.90 | 146.40 |
| 02 | Britta Kamrau | Ilka Semmler | 056.70 | 071.10 | 127.80 |
| 03 | Jonas Reckermann | Fabian Hambüchen | 054.00 | 057.75 | 111.75 |
| 04 | Eugen | Kevin (The Black Pony) | 044.25 | 062.10 | 106.35 |
| 05 | Stefan Raab | Elton | 039.75 | 046.80 | 086.55 |
| 06 | Rebecca Mir | Ronja Hilbig | 031.80 | 048.00 | 079.80 |
| 07 | Jo Weil | Thore Schölermann | 054.00 | 022.50 | 076.50 |
| 08 | Lars | Ande (Mundstuhl) | 029.25 | 034.50 | 063.75 |
| 09 | Miss März | Miss November | 018.00 | 034.50 | 052.50 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Jonas Reckermann | Fabian Hambüchen | 063.00 |
| 02 | Stefan Raab | Elton | 060.30 |
| 03 | Joey Kelly | Peter Imhof | 057.60 |
| 04 | Britta Kamrau | Ilka Semmler | 053.10 |
| 05 | Eugen | Kevin (The Black Pony) | 049.50 |
