Turmspringen 2010
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Fabian Hambüchen | 088.80 | 119.55 | 208.35 |
| 02 | Daniel Aminati | 084.00 | 097.95 | 181.95 |
| 03 | Tim Lobinger | 071.40 | 104.40 | 175.80 |
| 04 | Alexandra Rietz | 069.30 | 075.60 | 144.90 |
| 05 | Lisa Ryzih | 063.00 | 067.50 | 130.50 |
| 06 | Joey Kelly | 058.50 | 067.20 | 125.70 |
| 07 | Miriam Höller | 070.20 | 047.40 | 117.60 |
| 08 | Stefan Raab | 054.90 | 059.40 | 114.30 |
| 09 | Lucy Diakovska | 069.30 | 036.00 | 105.30 |
| 10 | Rolfe Schneider | 019.35 | 035.25 | 054.60 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Alexandra Rietz | 090.30 |
| 02 | Fabian Hambüchen | 087.75 |
| 03 | Daniel Aminati | 083.70 |
| 04 | Tim Lobinger | 059.40 |
| 05 | Lisa Ryzih | 051.30 |
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Peter Imhof | Joey Kelly | 075.60 | 063.00 | 138.60 |
| 02 | Ilka Semmler | Miriam Höller | 066.60 | 071.10 | 137.70 |
| 03 | Jo Weil | Thore Schölermann | 063.00 | 036.75 | 099.75 |
| 04 | Stefan Raab | Elton | 046.80 | 048.60 | 095.40 |
| 05 | Jennifer Oeser | Lisa Ryzih | 039.75 | 047.40 | 087.15 |
| 06 | Daniel Wiemer | Steven Gätjen | 046.20 | 033.75 | 079.95 |
| 07 | Lars | Ande (Mundstuhl) | 037.50 | 025.50 | 063.00 |
| 08 | Hadnet | Ina | 021.60 | 040.50 | 062.10 |
| 09 | Miss März | Miss Oktober | 022.95 | 033.75 | 056.70 |
| 10 | Bürger Lars Dietrich | Ben | 020.25 | 030.60 | 050.85 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Ilka Semmler | Miriam Höller | 069.30 |
| 02 | Peter Imhof | Joey Kelly | 067.20 |
| 03 | Jennifer Oeser | Lisa Ryzih | 062.25 |
| 04 | Jo Weil | Thore Schölermann | 048.00 |
| 05 | Stefan Raab | Elton | 036.00 |
