Turmspringen 2009
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Fabian Hambüchen | 112.05 | 112.05 | 224.10 |
| 02 | Steffen Groth | 108.00 | 090.00 | 198.00 |
| 03 | Britta Kamrau | 060.90 | 086.10 | 147.00 |
| 04 | Joey Kelly | 067.20 | 063.00 | 130.20 |
| 05 | Alexandra Rietz | 063.00 | 063.90 | 126.90 |
| 06 | Stefan Raab | 049.50 | 056.70 | 106.20 |
| 07 | Daniel Aminati | 070.20 | 026.40 | 096.60 |
| 08 | Tobias Schenke | 035.25 | 033.75 | 069.00 |
| 09 | Rhea Harder | 023.85 | 040.50 | 064.35 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Fabian Hambüchen | 123.75 |
| 02 | Steffen Groth | 105.60 |
| 03 | Joey Kelly | 085.20 |
| 04 | Britta Kamrau | 077.70 |
| 05 | Alexandra Rietz | 056.70 |
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Patrick Nuo | Steffen Groth | 059.40 | 074.55 | 133.95 |
| 02 | Peter Imhof | Joey Kelly | 081.90 | 049.20 | 131.10 |
| 03 | Norbert Dobeleit | Kai Böcking | 063.00 | 065.70 | 128.70 |
| 04 | Britta Kamrau | Ilka Semmler | 059.40 | 064.80 | 124.20 |
| 05 | Stefan Raab | Elton | 048.60 | 039.60 | 088.20 |
| 06 | Klaas Heufer-Umlauf | Ben | 045.00 | 033.75 | 078.75 |
| 07 | Lars | Ande (Mundstuhl) | 035.25 | 039.75 | 075.00 |
| 08 | Tialda | Hadnet | 031.05 | 041.25 | 072.30 |
| 09 | Miss März | Miss Juli | 025.20 | 024.75 | 049.95 |
| 10 | Leo | Gabby (Queensberry) | 024.75 | 022.20 | 046.95 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Peter Imhof | Joey Kelly | 077.70 |
| 02 | Patrick Nuo | Steffen Groth | 075.60 |
| 03 | Britta Kamrau | Ilka Semmler | 071.10 |
| 04 | Stefan Raab | Elton | 062.10 |
| 05 | Norbert Dobeleit | Kai Böcking | 060.30 |
