Turmspringen 2008
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Fabian Hambüchen | 096.60 | 103.95 | 200.55 |
| 02 | Steffen Groth | 088.20 | 086.10 | 174.30 |
| 03 | Joey Kelly | 050.40 | 090.00 | 140.40 |
| 04 | Alexandra Rietz | 064.80 | 056.70 | 121.50 |
| 05 | Bülent Ceylan | 042.30 | 076.65 | 118.95 |
| 06 | Stefan Raab | 046.80 | 040.50 | 087.30 |
| 07 | Loona | 051.30 | 034.80 | 086.10 |
| 08 | Fiona Erdmann | 032.25 | 042.00 | 074.25 |
| 09 | Ben | 052.50 | 021.00 | 073.50 |
| 10 | Daniel Aminati | 043.50 | 024.15 | 067.65 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Steffen Groth | 108.00 |
| 02 | Joey Kelly | 098.40 |
| 03 | Alexandra Rietz | 080.10 |
| 04 | Fabian Hambüchen | 071.55 |
| 05 | Bülent Ceylan | 061.95 |
Vorrunde
| Platz | Springer | 1. Sprung | 2. Sprung | Gesamt |
| 01 | Kai Böcking | Norbert Dobeleit | 072.00 | 055.80 | 127.80 |
| 02 | Wolke Hegenbarth | Steffen Groth | 070.20 | 054.00 | 124.40 |
| 03 | Peter Imhof | Joey Kelly | 072.00 | 045.60 | 117.60 |
| 04 | Stefan Raab | Elton | 062.10 | 053.10 | 115.20 |
| 05 | Michael Meziani | Daniel Aminati | 057.60 | 040.20 | 097.80 |
| 06 | Mundstuhl | 039.00 | 044.25 | 083.25 |
| 07 | Sara Goller | Petra Niemann | 041.25 | 040.50 | 081.75 |
| 08 | Magdalena Sierka | Doreen Seidel | 042.60 | 036.75 | 079.35 |
| 09 | Christine Theiss | Sebastian Zbik | 037.80 | 036.90 | 074.70 |
| 10 | Dominic Saleh-Zaki | Liza Li | 043.50 | 028.35 | 071.85 |
Finale
| Platz | Springer | Wertung |
| 01 | Wolke Hegenbarth | Steffen Groth | 070.20 |
| 02 | Kai Böcking | Norbert Dobeleit | 068.40 |
| 03 | Peter Imhof | Joey Kelly | 066.60 |
| 04 | Stefan Raab | Elton | 062.10 |
| 05 | Michael Meziani | Daniel Aminati | 050.40 |
