Turnier 57
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 30.11.2007 | 08 | Benni R. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | TDF | GES | TNP | ERR |
| 01 | Benni R. | 09 | 07 | 02 | + 19 | 21 | 10 | FN |
| 02 | Sebastian H. | 10 | 07 | 03 | + 19 | 21 | 08 | FN |
| 03 | Lennart R. | 11 | 06 | 05 | + 12 | 18 | 06 | R4 |
| 04 | Ines G. | 10 | 05 | 05 | - 03 | 15 | 05 | R3 |
| 05 | Laura P. | 07 | 03 | 04 | - 08 | 09 | 04 | R2 |
| 06 | Hannah S. | 06 | 02 | 04 | - 11 | 06 | 03 | R2 |
| 07 | Torsten F. | 05 | 01 | 04 | - 13 | 03 | 02 | R1 |
| 08 | Mister X | 04 | 00 | 04 | - 15 | 00 | 01 | R1 |
