Turnier 56
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 02.11.2008 | 14 | Lennart R. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Lennart R. | 06 | 06 | 00 | 18 | + 17 | 10 | FN |
| 02 | Tobi J. | 08 | 05 | 03 | 15 | + 11 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | 08 | 05 | 03 | 15 | + 15 | 06 | R4 |
| 04 | Sebastian H. | 07 | 04 | 03 | 12 | + 07 | 05 | R3 |
| 05 | Bettina K. | 06 | 03 | 03 | 09 | + 02 | 04 | R2 |
| 06 | Ines G. | 06 | 02 | 04 | 06 | - 04 | 03 | R2 |
| 07 | Hannah S. | 03 | 02 | 01 | 06 | + 00 | 02 | R1 |
| 08 | Helen K. | 04 | 02 | 02 | 06 | - 07 | 01 | R1 |
| 09 | Simon S. | 03 | 02 | 01 | 06 | + 08 | 00 | Q4 |
| 10 | Kathy Y. | 04 | 01 | 03 | 03 | - 08 | 00 | Q4 |
| 11 | Christoph S. | 03 | 01 | 02 | 03 | - 08 | 00 | Q4 |
| 12 | Lars A. | 04 | 00 | 04 | 00 | - 14 | 00 | Q4 |
| 13 | Natalie K. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 08 | 00 | Q2 |
| 14 | Stephan S. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 11 | 00 | Q2 |
