Turnier 55
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 28.09.2007 | 08 | Sebastian H. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Sebastian H. | 08 | 07 | 01 | 21 | + 27 | 10 | FN |
| 02 | Lennart R. | 12 | 09 | 03 | 27 | + 35 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | 09 | 04 | 05 | 12 | - 14 | 06 | R4 |
| 04 | Lars A. | 09 | 04 | 05 | 12 | - 06 | 05 | R3 |
| 05 | Ines G. | 07 | 03 | 04 | 09 | + 01 | 04 | R2 |
| 06 | Manuela G. | 07 | 03 | 04 | 09 | - 09 | 03 | R2 |
| 07 | Stephan S. | 04 | 00 | 04 | 00 | - 14 | 02 | R1 |
| 08 | Mister X | 04 | 00 | 04 | 00 | - 20 | 01 | R1 |
