Turnier 58
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 21.12.2007 | 12 | Lennart R. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | TDF | GES | TNP | ERR |
| 01 | Lennart R. | 08 | 07 | 01 | + 15 | 21 | 10 | FN |
| 02 | Tobi J. | 07 | 06 | 01 | + 09 | 18 | 08 | FN |
| 03 | Sebastian H. | 08 | 05 | 03 | + 10 | 15 | 06 | R4 |
| 04 | Benni R. | 07 | 03 | 04 | + 07 | 09 | 05 | R3 |
| 05 | Ines G. | 07 | 03 | 04 | + 02 | 09 | 04 | R2 |
| 06 | Bettina K. | 06 | 03 | 03 | - 03 | 09 | 03 | R2 |
| 07 | Anja R. | 06 | 03 | 03 | + 04 | 09 | 02 | R1 |
| 08 | Coco G. | 05 | 01 | 04 | - 15 | 03 | 01 | R1 |
| 09 | Mister X | 02 | 00 | 02 | - 05 | 00 | 00 | Q2 |
| 10 | Laura P. | 02 | 00 | 02 | - 06 | 00 | 00 | Q2 |
| 11 | Stephan S. | 02 | 00 | 02 | - 06 | 00 | 00 | Q2 |
| 12 | Boris B. | 02 | 00 | 02 | - 12 | 00 | 00 | Q2 |
