Turnier 48
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 23.02.2007 | 10 | Lennart R. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Lennart R. | 08 | 07 | 01 | 21 | + 18 | 10 | FN |
| 02 | Tobi J. | 11 | 07 | 04 | 21 | + 15 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | 12 | 07 | 05 | 21 | + 15 | 06 | R4 |
| 04 | Julia B. | 11 | 05 | 06 | 15 | - 07 | 05 | R3 |
| 05 | Sebastian H. | 07 | 03 | 04 | 09 | + 00 | 04 | R2 |
| 06 | Ines G. | 07 | 03 | 04 | 09 | - 11 | 03 | R2 |
| 07 | Bettina K. | 07 | 02 | 05 | 06 | - 04 | 02 | R1 |
| 08 | Jule G. | 05 | 02 | 03 | 06 | - 09 | 01 | R1 |
| 09 | Mister X | 02 | 00 | 02 | 00 | - 06 | 00 | Q2 |
| 10 | Silvana O. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 11 | 00 | Q2 |
