« 2007
|
Turnier 47
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 26.01.2007 | 10 | Sebastian H. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Sebastian H. | 07 | 07 | 00 | 21 | + 22 | 10 | FN |
| 02 | Tobi J. | 11 | 06 | 05 | 18 | + 03 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | 10 | 07 | 03 | 21 | + 22 | 06 | R4 |
| 04 | Laura P. | 08 | 04 | 04 | 12 | - 10 | 05 | R3 |
| 05 | Johann H. | 06 | 03 | 03 | 09 | + 04 | 04 | R2 |
| 06 | Ines G. | 08 | 03 | 05 | 09 | - 02 | 03 | R2 |
| 07 | Lars A. | 04 | 01 | 03 | 03 | - 05 | 02 | R1 |
| 08 | Bettina K. | 04 | 00 | 04 | 00 | - 15 | 01 | R1 |
| 09 | Natalie O. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 09 | 00 | Q2 |
| 10 | Julia B. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 10 | 00 | Q2 |
