Turnier 49
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 30.03.2007 | 08 | Lennart R. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Lennart R. | 08 | 07 | 01 | 21 | + 12 | 10 | FN |
| 02 | Sebastian H. | 10 | 06 | 04 | 18 | + 13 | 08 | FN |
| 03 | Alex B. | 11 | 06 | 05 | 18 | + 02 | 06 | R4 |
| 04 | Tobi J. | 11 | 06 | 05 | 18 | + 02 | 05 | R3 |
| 05 | Benni R. | 07 | 03 | 04 | 09 | + 05 | 04 | R2 |
| 06 | Julia B. | 07 | 03 | 04 | 09 | - 02 | 03 | R2 |
| 07 | Lars A. | 04 | 00 | 04 | 00 | - 18 | 02 | R1 |
| 08 | Jule G. | 04 | 00 | 04 | 00 | - 14 | 01 | R1 |
