|
Höchste Siegquoten
| PL | Spieler | SQ | PL | Spieler | SQ | |
| 01 | Stephan | 035,71 % | 08 | Betty | 000,00 % | |
| 02 | Benni | 025,93 % | Boris | 000,00 % | ||
| 03 | Anja | 020,00 % | Eva | 000,00 % | ||
| 04 | Tobi | 018,18 % | Ines | 000,00 % | ||
| 05 | Sebastian | 017,39 % | Katja | 000,00 % | ||
| 06 | Lennart | 014,29 % | Nadine | 000,00 % | ||
| 07 | Simon | 009,09 % | Nils | 000,00 % | ||
| Philipp | 000,00 % | |||||
| Sönke | 000,00 % |
