Challenge 28 (Spieleabend)
Gesamtplatzierung
| PL | PLV | TD | Spieler | PKT1 | PKT2 | PKT3 | PKT4 | PKT5 | PKT6 | PKT7 | GES | CP |
| 01 | -- | --- | Benni | 07 | 14 | 18 | -- | -- | -- | -- | 39 | 25 |
| 02 | -- | --- | Lennart | 04 | 12 | 21 | -- | -- | -- | -- | 37 | 18 |
| 03 | -- | --- | Nils | 06 | 04 | 15 | -- | -- | -- | -- | 25 | 15 |
| 04 | -- | --- | Philipp | 05 | 10 | 09 | -- | -- | -- | -- | 24 | 12 |
| 05 | -- | --- | Betty | 01 | 02 | 12 | -- | -- | -- | -- | 15 | 10 |
| 06 | -- | --- | Eva * | 02 | 06 | 06 | -- | -- | -- | -- | 14 | 08 |
| 07 | -- | --- | Sönke * | 03 | 08 | 03 | -- | -- | -- | -- | 14 | 06 |
* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.
Lightning Reaction
| Spieler | PL | PKT |
| Benni | 01 | 07 |
| Nils | 02 | 06 |
| Philipp | 03 | 05 |
| Lennart | 04 | 04 |
| Sönke | 05 | 03 |
| Eva | 06 | 02 |
| Betty | 07 | 01 |
Aufgabe: Spiel "Lightning Reaction" nach K.O.-System.
