Fun-Challenge

Allgemein

Challenge 27 (Gran Turismo 5 - PS3)

Gesamtplatzierung

PL PLV TD Spieler PKT1 PKT2 PKT3 PKT4 PKT5 PKT6 PKT7 GES CP
01 -- --- Sebastian 10 10 10 10 -- -- -- 40 25
02 -- --- Benni 06 08 08 08 -- -- -- 30 18
03 -- --- Nils 08 02 06 06 -- -- -- 22 15
04 -- --- Sönke 02 06 05 05 -- -- -- 18 12
05 -- --- Maurice * 05 03 04 03 -- -- -- 15 10
06 -- --- Ines * 03 05 03 04 -- -- -- 15 08
07 -- --- Philipp 01 04 02 02 -- -- -- 09 06
08 -- --- Betty 04 01 01 01 -- -- -- 07 04

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.

Kart

Spieler Zeit PL PKT
Sebastian 0:36.986 01 10
Nils 0:39.108 02 08
Benni 0:39.108 03 06
Maurice 0:42.736 04 05
Betty 0:44.039 05 04
Ines 0:44.948 06 03
Sönke 0:45.240 07 02
Philipp 1:33.241 08 01

Aufgabe: 8 Runden im Kart 125 ccm, auf Kartplatz 1, die schnellste Runde zählt.

Arcarde Rennen

Spieler Platz Zeit PL PKT
Sebastian 01 5:25.139 01 10
Benni 01 5:57.522 02 08
Sönke 01 6:02.904 03 06
Ines 01 6:36.064 04 05
Philipp 02 6:53.774 05 04
Maurice 05 6:18.479 06 03
Nils 06 5:57.725 07 02
Betty 16 7:26.112 08 01

Aufgabe: 3 Runden im Golf V GTI, in London, 15 Gegner, die Platzierung zählt, sekundär die Gesamtzeit.

Rally

Spieler Zeit PL PKT
Sebastian 4:18.061 01 10
Benni 4:42.161 02 08
Nils 4:47.403 03 06
Sönke 4:57.356 04 05
Maurice 5:02.511 05 04
Ines 5:38.978 06 03
Philipp 5:42.385 07 02
Betty 5:56.820 08 01

Aufgabe: 1 Runde im Ford Focus RS, auf der Eiger Nordwand, die Zeit zählt.

Rennstrecke

Spieler Zeit PL PKT
Sebastian 07:41 01 10
Benni 08:58 02 08
Nils 09:05 03 06
Sönke 09:29 04 05
Ines 09:47 05 04
Maurice 10:02 06 03
Philipp 10:35 07 02
Betty 11:32 08 01

Aufgabe: 1 Runde im Nissan Calsonic Impul, auf der Nordschleife, die Zeit zählt.