Challenge 20 (Würfelparty)
| PL | PLV | TD | Spieler | PKT1 | PKT2 | PKT3 | - | - | - | - | GES | CP |
| 01 | -- | --- | Sascha * | 02 | 06 | 06 | - | - | - | - | 14 | 25 |
| 02 | -- | --- | Sonja * | 06 | 05 | 03 | - | - | - | - | 14 | 18 |
| 03 | -- | --- | Sebastian | 05 | 03 | 05 | - | - | - | - | 13 | 15 |
| 04 | -- | --- | Lee-Ann | 01 | 04 | 04 | - | - | - | - | 09 | 12 |
| 05 | 07 |
|
Betty | 04 | 02 | 01 | - | - | - | - | 07 | 10 |
| 06 | -- | --- | Carsten | 03 | 01 | 02 | - | - | - | - | 06 | 08 |
* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.
Kniffeln
| Spieler | Ergebnis | PL | PKT |
| Sonja | 302 | 01 | 06 |
| Sebastian | 270 | 02 | 05 |
| Betty | 248 | 03 | 04 |
| Carsten | 220 | 04 | 03 |
| Sascha | 194 | 05 | 02 |
| Lee-Ann | 188 | 06 | 01 |
Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "Kniffel".
