Fun-Challenge

Allgemein

Challenge 20 (Würfelparty)

PL PLV TD Spieler PKT1 PKT2 PKT3 - - - - GES CP
01 -- --- Sascha * 02 06 06 - - - - 14 25
02 -- --- Sonja * 06 05 03 - - - - 14 18
03 -- --- Sebastian 05 03 05 - - - - 13 15
04 -- --- Lee-Ann 01 04 04 - - - - 09 12
05 07
Betty 04 02 01 - - - - 07 10
06 -- --- Carsten 03 01 02 - - - - 06 08

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.

Kniffeln

Spieler Ergebnis PL PKT
Sonja 302 01 06
Sebastian 270 02 05
Betty 248 03 04
Carsten 220 04 03
Sascha 194 05 02
Lee-Ann 188 06 01

Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "Kniffel".

Pyramiden-Würfeln

Spieler Würfe PL PKT
Sascha * 11 01 06
Sonja * 11 02 05
Lee-Ann 03 03 04
Sebastian 04 04 03
Betty 05 05 02
Carsten 06 06 01

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.

Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "Pyramiden-Würfeln".

Rentmeister

Spieler Ergebnis PL PKT
Sascha 394 01 06
Sebastian 384 02 05
Lee-Ann 380 03 04
Sonja 362 04 03
Carsten 360 05 02
Betty 269 06 01

Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "Rentmeister".