Fun-Challenge

Allgemein

Challenge 19 (Darts)

PL PLV TD Spieler PKT1 PKT2 PKT3 - - - - GES CP
01 -- --- Stephan 07 07 07 - - - - 21 25
02 -- --- Benni 05 05 06 - - - - 16 18
03 -- --- Anja * 04 03 05 - - - - 12 15
04 -- --- Sarina * 06 04 02 - - - - 12 12
05 -- --- Boris 02 06 03 - - - - 11 10
06 -- --- Ines 03 02 04 - - - - 09 08
07 -- --- Betty 01 01 01 - - - - 03 06

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.

501

Spieler Rest-Score PL PKT
Stephan 000 01 07
Anja 015 02 06
Benni 024 03 05
Sarina 064 04 04
Ines 106 05 03
Boris 125 06 02
Betty 156 07 01

Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "501".

Hi Score

Spieler Score PL PKT
Stephan 281 01 07
Boris 249 02 06
Benni 242 03 05
Anja 229 04 04
Sarina 225 05 03
Ines 224 06 02
Betty 196 07 01

Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "Hi Score".

Cricket

Spieler Score PL PKT
Stephan 150 01 07
Benni 116 02 06
Sarina 095 03 05
Ines 059 04 04
Boris 044 05 03
Anja 009 06 02
Betty 008 07 01

Aufgabe: Gespielt wird 1 Runde "Cricket".