Challenge 05 (Casino Royale)
| PL | PLV | TD | Spieler | CP |
| 01 | 03 |
|
Simon | 25 |
| 02 | 10 |
|
Anja | 18 |
| 03 | 06 |
|
Benni | 15 |
| 04 | 05 |
|
Ines | 12 |
| 05 | 07 |
|
Lennart | 10 |
| 06 | 09 |
|
Boris | 08 |
| 07 | 02 |
|
Stephan | 06 |
| 08 | 01 |
|
Tobi | 04 |
| 09 | -- | -- | Betty | 02 |
| 10 | 04 |
|
Nadine | 01 |
| 11 | -- | -- | Nina | 00 |
| 12 | 08 |
|
Sebastian | 00 |
Flippern
| Spieler | Punkte | PL | PKT |
| Benni | 147.414.930 | 01 | 12 |
| Lennart | 027.290.180 | 02 | 11 |
| Simon | 006.172.530 | 03 | 10 |
| Anja | 005.876.830 | 04 | 09 |
| Ines | 005.466.580 | 05 | 08 |
| Boris | 005.456.890 | 06 | 07 |
| Betty | 003.334.660 | 07 | 06 |
| Sebastian | 001.387.570 | 08 | 05 |
| Nina | 000.894.650 | 09 | 04 |
| Tobi | 000.341.600 | 10 | 03 |
| Nadine | 000.316.610 | 11 | 02 |
| Stephan | 000.232.190 | 12 | 01 |
Aufgabe: Beim "Flippern" (Computerimulation) mit 2 regulären Kugeln eine möglichst hohe Punktzahl erreichen.
Meiern
| Spieler | Pkt | PL | PKT |
| Stephan | 16 | 01 | 12 |
| Anja | 15 | 02 | 11 |
| Nina | 14 | 03 | 10 |
| Sebastian | 13 | 04 | 09 |
| Lennart | 12 | 05 | 08 |
| Simon | 12 | 05 | 08 |
| Ines | 11 | 07 | 06 |
| Benni | 10 | 08 | 05 |
| Tobi | 09 | 09 | 04 |
| Boris | 06 | 10 | 03 |
| Nadine | 06 | 10 | 03 |
| Betty | 05 | 12 | 01 |
Aufgabe: Möglichst spät beim "Meiern" ausscheiden. Dabei hat jeder Spieler 5 Leben.
Roulette
| Spieler | Chips | PL | PKT |
| Nadine | 180 | 01 | 12 |
| Simon | 150 | 02 | 11 |
| Anja | 140 | 03 | 10 |
| Benni | 070 | 04 | 09 |
| Betty | 060 | 05 | 08 |
| Ines | 060 | 05 | 08 |
| Lennart | 040 | 07 | 06 |
| Nina | 030 | 08 | 05 |
| Boris | 010 | 09 | 04 |
| Sebastian | 000 | 10 | 03 |
| Stephan | 000 | 10 | 03 |
| Tobi | 000 | 10 | 03 |
Aufgabe: Beim "Roulette" möglichst viele Chips zu erspielen. Dabei werden 5 Runden gespielt.
Black Jack
| Spieler | Chips | PL | PKT |
| Simon | 180 | 01 | 12 |
| Stephan | 180 | 01 | 12 |
| Tobi | 140 | 03 | 10 |
| Betty | 090 | 04 | 09 |
| Anja | 080 | 05 | 08 |
| Boris | 070 | 06 | 07 |
| Ines | 060 | 07 | 06 |
| Sebastian | 040 | 08 | 05 |
| Nadine | 030 | 09 | 04 |
| Benni | 000 | 10 | 03 |
| Lennart | 000 | 10 | 03 |
| Nina | 000 | 10 | 03 |
Aufgabe: Beim "Blackjack" möglichst viele Chips erspielen. Dabei werden 5 Runden gespielt.
Bingo
| Spieler | PL1 | PKT1 | PL2 | PKT2 | Ʃ | PL | PKT |
| Boris | 01 | 12 | 02 | 11 | 23 | 01 | 12 |
| Ines | 06 | 07 | 02 | 11 | 18 | 02 | 11 |
| Benni | 02 | 11 | 07 | 06 | 17 | 03 | 10 |
| Tobi | 06 | 07 | 04 | 09 | 16 | 04 | 09 |
| Anja | 10 | 03 | 01 | 12 | 15 | 05 | 08 |
| Lennart | 04 | 09 | 07 | 06 | 15 | 05 | 08 |
| Nadine | 02 | 11 | 10 | 03 | 14 | 07 | 06 |
| Simon | 08 | 05 | 04 | 09 | 14 | 07 | 06 |
| Betty | 09 | 04 | 04 | 09 | 13 | 09 | 04 |
| Stephan | 05 | 08 | 11 | 02 | 10 | 10 | 03 |
| Nina | 10 | 03 | 07 | 06 | 09 | 11 | 02 |
| Sebastian | 12 | 01 | 12 | 01 | 02 | 12 | 01 |
Aufgabe: Beim "Bingo" möglichst früh "Bingo" zu erreichen. Dabei werden 2 Runden gespielt.
| Spieler | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ʃ |
| Simon | 10 | 08 | 11 | 12 | 06 | 47 |
| Anja | 09 | 11 | 10 | 08 | 08 | 46 |
| Benni * | 12 | 05 | 09 | 03 | 10 | 39 |
| Ines * | 08 | 06 | 08 | 06 | 11 | 39 |
| Lennart | 11 | 08 | 06 | 03 | 08 | 36 |
| Boris | 07 | 03 | 04 | 07 | 12 | 33 |
| Stephan | 01 | 12 | 03 | 12 | 03 | 31 |
| Tobi | 03 | 04 | 03 | 10 | 09 | 29 |
| Betty | 06 | 01 | 08 | 09 | 04 | 28 |
| Nadine | 02 | 03 | 12 | 04 | 06 | 27 |
| Nina | 04 | 10 | 05 | 03 | 02 | 24 |
| Sebastian | 05 | 09 | 03 | 05 | 01 | 23 |
* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.
