Fun-Challenge

Allgemein

Challenge 04 (Darts)

PL PLV TD Spieler CP
01 05
Tobi 25
02 03
Stephan 18
03 07
Simon 15
04 11
Nadine 12
05 04
Ines 10
06 02
Benni 08
07 06
Lennart 06
08 10
Sebastian 04
09 -- -- Boris 02
10 --
Anja 01

301

Spieler 1 2 3 Ʃ PL PKT
Stephan 28 21 26 075 01 10
Nadine 16 44 16 076 02 09
Boris 23 38 30 091 03 08
Tobi 49 29 19 097 04 07
Lennart 23 28 52 103 05 06
Anja 32 41 34 107 06 05
Simon 38 34 38 110 07 04
Benni 44 39 30 113 08 03
Sebastian 46 40 48 134 09 02
Ines 56 58 42 156 10 01

Aufgabe: Mit möglichst wenig Würfen "301" zu beenden. Dabei gibt es 3 Durchgänge. In jedem Durchgang gibt es mehrere Runden - bestehend aus 3 Pfeilen. Jeder Spieler beginnt beim Wert 301 und muss so schnell wie möglich exakt auf 0 runterspielen. Es wird ohne Double Out, Master Out und Double In gespielt. Entscheidend ist die Anzahl der benötigten Würfe. Überbietet ein Spieler beim Versuch auf 0 zu werfen, werden 3 Würfe notiert. Die Würfe aller 3 Runden werden addiert.

Triff die Zahl

Spieler W PL PKT
Simon 06 01 10
Benni 09 02 09
Ines 13 03 08
Stephan 14 04 07
Tobi 20 05 06
Sebastian 21 06 05
Lennart 24 07 04
Boris 27 08 03
Nadine 45 09 02
Anja 54 10 01

Aufgabe: Mit möglichst wenig Würfen die Zahlen "17", "20" und "25" werfen. Dabei dürfen diese sich nicht aus niedrigeren Werten zusammensetzen.

Hi Score

Spieler Pkt PL PKT
Tobi 392 01 10
Nadine 307 02 09
Simon 301 03 08
Ines 299 04 07
Sebastian 273 05 06
Stephan 246 06 05
Anja 246 07 04
Lennart 223 08 03
Benni 204 09 02
Boris 168 10 01

Aufgabe: Mit 21 Pfeilen möglichst viele Punkte erreichen. Dabei spielt jeder Spieler 7 Runden mit jeweils 3 Pfeilen. Die Würfe werden addiert.

Spieler 1 2 3 Ʃ
Tobi 07 06 10 23
Stephan * 10 07 05 22
Simon * 04 10 08 22
Nadine 09 02 09 20
Ines 01 08 07 16
Benni 03 09 02 14
Lennart * 06 04 03 13
Sebastian * 02 05 06 13
Boris 08 03 01 12
Anja 05 01 04 10

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.