Turnier 02 [R]
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 22.05.2009 | 06 | Sebastian H. |
| PL | SPIELER | PARTNER | SP | GW | VL | TDF | GES | TNP | ERR |
| 01 | Sebastian H. | Benni R. | 08 | 07 | 01 | + 18 | 21 | 10 | FN |
| 02 | Benni R. | Sebastian H. | 08 | 05 | 03 | + 15 | 15 | 08 | FN |
| 03 | Lennart R. | Stephan S. | 08 | 05 | 03 | + 31 | 15 | 06 | HF |
| 04 | Stephan S. | Lennart R. | 08 | 02 | 06 | - 19 | 06 | 05 | HF |
| 05 | Laura A. | Ines G. | 04 | 01 | 03 | - 08 | 03 | 04 | VR |
| 06 | Ines G. | Laura A. | 04 | 00 | 04 | - 15 | 00 | 03 | VR |
