Turnier 01 [R]
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 20.02.2009 | 08 | Sebastian H. |
| PL | SPIELER | PARTNER | SP | GW | VL | TDF | GES | TNP | ERR |
| 01 | Sebastian H. | Lennart R. | 09 | 09 | 00 | + 30 | 27 | 10 | FN |
| 02 | Lennart R. | Sebastian H. | 10 | 06 | 04 | + 14 | 18 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | Jule G. | 10 | 06 | 04 | + 09 | 18 | 06 | HF |
| 04 | Jule G. | Benni R. | 09 | 03 | 06 | - 09 | 09 | 05 | HF |
| 05 | Bettina K. | Ines G. | 06 | 03 | 03 | - 05 | 09 | 04 | VR |
| 06 | Ines G. | Bettina K. | 06 | 02 | 04 | - 09 | 06 | 03 | VR |
| 07 | Simon S. | Mister X | 06 | 00 | 06 | - 07 | 00 | 02 | VR |
| 08 | Mister X | Simon S. | 06 | 02 | 04 | - 23 | 06 | 01 | VR |
