Turnier 52
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 13.07.2007 | 12 | Lennart R. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Lennart R. | 06 | 06 | 00 | 18 | + 24 | 10 | FN |
| 02 | Sebastian H. | 08 | 06 | 02 | 18 | + 12 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | 06 | 04 | 02 | 12 | + 14 | 06 | R4 |
| 04 | Tobi J. | 06 | 04 | 02 | 12 | + 15 | 05 | R3 |
| 05 | Ines G. | 06 | 02 | 04 | 06 | + 01 | 04 | R2 |
| 06 | Coco G. | 05 | 02 | 03 | 06 | - 17 | 03 | R2 |
| 07 | Hannah S. | 06 | 02 | 04 | 06 | - 07 | 02 | R1 |
| 08 | Julia B. | 04 | 01 | 03 | 03 | - 09 | 01 | R1 |
| 09 | Laura P. | 03 | 01 | 02 | 03 | - 06 | 00 | Q2 |
| 10 | Jenny B. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 04 | 00 | Q2 |
| 11 | Johannes R. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 10 | 00 | Q2 |
| 12 | Björn W. | 02 | 00 | 02 | 00 | - 13 | 00 | Q2 |
