Turnier 51
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 18.05.2007 | 06 | Tobi J. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | PK | DF | TP | ER |
| 01 | Tobi J. | 07 | 04 | 03 | 12 | + 12 | 10 | FN |
| 02 | Sebastian H. | 06 | 05 | 01 | 15 | + 07 | 08 | FN |
| 03 | Lennart R. | 08 | 05 | 03 | 15 | + 03 | 06 | HF |
| 04 | Benni R. | 07 | 02 | 05 | 06 | - 03 | 05 | HF |
| 05 | Ines G. | 04 | 01 | 03 | 03 | - 07 | 04 | VR |
| 06 | Kay S. | 04 | 01 | 03 | 03 | - 12 | 03 | VR |
