Raab-Events

Allgemein

Turmspringen 2005

Vorrunde

Platz Springer 1. Sprung 2. Sprung Gesamt
01 Lars Börgeling 064.80 073.20 138.00
02 Kai Böcking 069.30 065.70 135.00
03 Britta Kamrau 070.20 059.40 129.60
04 Annabelle Mandeng 071.10 048.50 119.60
05 Stefan Raab 047.20 060.30 107.50
06 Izzy Galegos 032.55 066.60 099.15
07 Lucy Diakowska 045.00 048.60 093.60
08 Ben 051.30 035.40 086.70
09 Bürger Lars Dietrich 043.20 035.10 078.30

Finale

Platz Springer Wertung
01 Lars Börgeling 087.60
02 Britta Kamrau 077.40
03 Kai Böcking 073.80
04 Annabelle Mandeng 058.50
05 Stefan Raab 032.40

Vorrunde

Platz Springer 1. Sprung 2. Sprung Gesamt
01 Danny Ecker | Lars Börgeling 049.50 069.60 119.10
02 Norbert Dobeleit | Kai Böcking 039.00 077.40 116.40
03 Mundstuhl 054.00 045.75 099.75
04 Ben | Bürger Lars Dietrich 061.20 027.60 088.80
05 Stefan Raab | Elton 026.25 050.40 076.65
06 Giuliana Marino | Thessa Gierer 023.40 027.75 051.15
07 Klaas Heufer-Umlauf | Oli. P 015.00 031.20 046.20
08 Spike Spindler | Angie Dressel 023.40 016.65 040.05
09 Izzy Galegos | Michael Johnson DNF DNF DNF

Finale

Platz Springer Wertung
01 Danny Ecker | Lars Börgeling 073.20
02 Norbert Dobeleit | Kai Böcking 066.60
03 Ben | Bürger Lars Dietrich 062.10
04 Mundstuhl 043.50
05 Stefan Raab | Elton 042.75