Fun-Challenge

Allgemein

Challenge 25 (DOM-Challenge)

PL PLV TD Spieler PKT1 PKT2 PKT3 - - - - GES CP
01 04
Benni 10 11 13 - - - - 34 25
02 01
Anja 11 08 13 - - - - 30 18
03 -- --- Tim 01 12 13 - - - - 26 15
04 05
Ines 09 09 07 - - - - 25 12
05 07
Sebastian * 12 01 11 - - - - 24 10
06 -- --- Birk * 07 06 11 - - - - 24 08
07 -- --- Sönke * 04 09 09 - - - - 22 06
08 06
Philipp * 11 06 05 - - - - 22 04
09 02
Boris * 06 07 07 - - - - 20 02
10 -- --- Nils * 06 10 04 - - - - 20 01
11 -- --- Stephan 13 04 02 - - - - 19 00
12 -- --- Eva 04 03 04 - - - - 11 00
13 03
Betty 02 02 02 - - - - 06 00

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.

Bogenschießen

Spieler Punkte PL PKT
Stephan 53 01 13
Sebastian 46 02 12
Philipp 36 03 11
Benni 34 04 10
Ines 32 05 09
Anja 24 06 08
Birk 19 07 07
Boris 17 08 06
Nils 17 08 06
Eva 14 10 04
Sönke 14 10 04
Betty 06 12 02
Tim 00 13 01

Aufgabe: Gespielt wird 2 Runden "Bogenschießen".

Hamburg Derby

Spieler Punkte PL PKT
Anja 36 01 13
Tim 33 02 12
Benni 31 03 11
Nils 26 04 10
Ines 23 05 09
Sönke 23 05 09
Boris 22 07 07
Birk 20 08 06
Philipp 20 08 06
Stephan 19 10 04
Eva 14 11 03
Betty 13 12 02
Sebastian 12 13 01

Aufgabe: Gespielt wird 2 Runden "Hamburg Derby".

Dosenwerfen

Spieler Punkte PL PKT
Benni 15 01 13
Tim 15 01 13
Birk 12 03 11
Sebastian 12 03 11
Anja 11 05 09
Sönke 11 05 09
Boris 10 07 07
Ines 10 07 07
Philipp 09 09 05
Eva 06 10 04
Nils 06 10 04
Betty 04 12 02
Stephan 04 12 02

Aufgabe: Gespielt wird 2 Runden "Dosenwerfen".