Challenge 17 (Bowling)
| PL | PLV | TD | Spieler | PKT1 | PKT2 | PKT3 | PKT4 | PKT5 | PKT6 | PKT7 | GES | CP |
| 01 | -- | --- | Stephan | 120 | 141 | -- | -- | -- | -- | -- | 261 | 25 |
| 02 | -- | --- | Lennart | 124 | 134 | -- | -- | -- | -- | -- | 258 | 18 |
| 03 | 07 |
|
Nadine | 090 | 127 | -- | -- | -- | -- | -- | 217 | 15 |
| 04 | -- | --- | Ines | 073 | 136 | -- | -- | -- | -- | -- | 209 | 12 |
| 05 | -- | --- | Andrea | 082 | 089 | -- | -- | -- | -- | -- | 180 | 10 |
| 06 | -- | --- | Walter | 077 | 100 | -- | -- | -- | -- | -- | 177 | 08 |
| 07 | 05 |
|
Betty | 089 | 084 | -- | -- | -- | -- | -- | 173 | 06 |
