Challenge 10 (Back to the Roots)
| PL | PLV | TD | Spieler | PKT1 | PKT2 | - | - | - | - | - | GES | CP |
| 01 | 02 |
|
Sebastian * | 4,0 | 18 | - | - | - | - | - | 22,0 | 10 |
| 02 | 01 |
|
Tobi * | 5,0 | 17 | - | - | - | - | - | 22,0 | 08 |
| 03 | 04 |
|
Benni | 4,5 | 16 | - | - | - | - | - | 20,5 | 06 |
| 04 | -- | --- | Ines * | 4,0 | 15 | - | - | - | - | - | 19,0 | 05 |
| 05 | 05 |
|
Simon * | 5,0 | 14 | - | - | - | - | - | 19,0 | 04 |
| 06 | 06 |
|
Betty | 5,5 | 13 | - | - | - | - | - | 18,5 | 03 |
| 07 | 08 |
|
Nadine | 5,5 | 12 | - | - | - | - | - | 17,5 | 02 |
* Platzierung wurde durch das Torverhältnis ermittelt.
Parkour
| Spieler | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | GES |
| Betty | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 5,5 |
| Nadine | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 0,0 | 5,5 |
| Simon | 1,0 | 0,5 | 0,5 | 1,5 | 1,5 | 0,0 | 5,0 |
| Tobi | 1,0 | 1,5 | 1,0 | 1,0 | 1,5 | 0,0 | 5,0 |
| Benni | 0,5 | 1,5 | 0,0 | 1,5 | 0,5 | 0,5 | 4,5 |
| Ines | 0,5 | 1,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 0,0 | 4,0 |
| Sebastian | 0,5 | 1,0 | 0,0 | 1,0 | 1,0 | 0,5 | 4,0 |
Turnier
| Spieler | PL | PKT |
| Sebastian | 01 | 18 |
| Tobi | 02 | 17 |
| Benni | 03 | 16 |
| Ines | 04 | 15 |
| Simon | 05 | 14 |
| Betty | 06 | 13 |
| Nadine | 07 | 12 |
Runde 1 (Vorrunde)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Tobi | 7 | 7 | - |
| Mr. X | 2 | 3 | - |
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Simon | 5 | 6 | - |
| Benni | 7 | 7 | - |
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Betty | 4 | 2 | - |
| Sebastian | 7 | 7 | - |
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Ines | 7 | 7 | - |
| Nadine | 1 | 0 | - |
Runde 2 (A)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Tobi | 7 | 2 | 7 |
| Benni | 6 | 7 | 3 |
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Sebastian | 7 | 7 | - |
| Ines | 5 | 3 | - |
Runde 3 (B)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Mr. X | 2 | 2 | - |
| Simon | 7 | 7 | - |
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Betty | 7 | 7 | - |
| Nadine | 6 | 6 | - |
Runde 4 (B)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Simon | 3 | 2 | - |
| Ines | 7 | 7 | - |
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Betty | 5 | 2 | - |
| Benni | 7 | 7 | - |
Runde 5 (B)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Ines | 3 | 3 | - |
| Benni | 7 | 7 | - |
Runde 6 (A)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Tobi | 1 | 5 | - |
| Sebastian | 7 | 7 | - |
Runde 7 (B)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Benni | 6 | 6 | - |
| Tobi | 7 | 7 | - |
Runde 8 (Finale)
| Spieler | Hin | Rück | Entsch. |
| Sebastian | 7 | - | - |
| Tobi | 2 | - | - |
