Fun-Challenge

Allgemein

Challenge 02 (Kegeln)

PL PLV TD Spieler CP
01 10
Benni 25
02 04
Lennart 18
03 06
Ines * 15
04 01
Stephan * 12
05 12
Betty 10
06 08
Nadine 08
07 05
Sebastian 06
08 -- -- Anja * 04
09 -- -- Christian * 02
10 -- -- Boris 01

Hohe Hausnummer

Spieler Nr. 1 Nr. 2 Nr. 3 Ʃ PL PKT
Benni 7 0 6 7 4 4 8 7 5 2325 01 10
Betty 7 7 5 7 5 4 5 3 6 2065 02 09
Ines 6 5 4 4 7 6 7 0 4 1834 03 08
Christian 4 4 8 8 6 5 4 4 6 1759 04 07
Sebastian 5 4 0 7 6 4 4 0 6 1710 05 06
Stephan 5 0 7 3 3 0 6 5 5 1492 06 05
Nadine 4 0 7 4 6 5 4 4 7 1319 07 04
Lennart 6 5 3 0 0 4 5 3 5 1192 08 03
Anja 0 4 5 5 5 4 3 7 5 0974 09 02
Boris 0 0 0 5 7 5 0 7 5 0650 10 01

Aufgabe: In 3 Durchgängen eine möglichst hohe "Hausnummer" zu kegeln. Dabei wirft jeder Spieler in jedem Durchgang 3 Kugeln in die Vollen. Der erste Wurf ist die Hunderter-Stelle der Hausnummer, der zweite die Zehner-Stelle und der dritte die Einer-Stelle. Die höchste mögliche Hausnummer ist 999. Alle 3 Hausnummern eines Spielers werden addiert.

Tag-Nacht

Spieler T1 N1 T2 N2 T3 N3 Ʃ PL PKT
Ines 5 14 0 14 8 06 47 01 10
Sebastian 8 00 3 14 5 08 38 02 09
Betty 0 10 7 08 6 00 31 03 08
Stephan 5 08 4 00 7 06 30 04 07
Nadine 5 00 4 08 0 12 29 05 06
Lennart 5 08 5 00 4 06 28 06 05
Anja 8 00 3 00 4 10 25 07 04
Boris 0 08 0 00 8 06 22 08 03
Benni 7 00 0 00 4 10 21 09 02
Christian 0 06 6 00 5 00 17 10 01

Aufgabe: Eine möglichst hohe Punktzahl bei "Tag und Nacht" erreichen. Dabei gibt es 6 Durchgänge. Jeder Spieler wirft pro Durchgang 1 Kugel in die Vollen. Beim 1., 3. und 5. Durchgang zählen die Punkte 1-fach (Tag). Beim 2., 4., und 6. werden dem Spieler die Augen verbunden und die Punkte zählen doppelt (Nacht). Alle Durchgänge werden addiert.

Berg- und Talbahn

Spieler 1 - 5 Ʃ 1 6 - 10 Ʃ 2 Ʃ PL PKT
Lennart 7 8 6 7 8 36 1 2 3 4 2 12 24 01 10
Betty 7 4 6 7 5 29 2 2 3 1 2 10 19 02 09
Stephan 4 5 4 6 7 26 1 3 1 1 3 09 17 03 08
Benni 7 5 8 4 7 31 3 3 4 5 4 19 12 04 07
Nadine 4 6 4 5 4 23 2 4 3 2 2 13 10 05 06
Sebastian 5 6 0 7 7 25 5 5 2 3 2 17 08 06* 05
Anja 4 3 7 6 4 24 5 6 1 2 2 16 08 07* 04
Ines 7 4 5 3 0 19 4 3 2 3 1 13 06 08 03
Boris 4 8 0 7 7 26 3 2 3 10 3 21 05 09 02
Christian 4 8 4 0 4 20 8 10 4 3 5 30 -10 10 01

Aufgabe: Eine möglichst hohe Punktzahl bei "Berg- udn Talbahn" erreichen. Dabei gibt es 2 Durchgänge. Jeder Spieler wirft pro Durchgang 6 Kugel in die Vollen. Beim 1. Durchgang werden die Würfe addiert. Beim 2. werden die Würfe von der Summe des 1. Durchgangs subtrahiert. Pudel werden beim 1. Durchgang als "0", im 2. als "10" gewertet.

Vervielfältigung

Spieler W + = - = * = / = PL PKT
Lennart 9 6 15 2 13 4 52 1 52,0 01 10
Stephan 9 5 14 2 12 7 84 2 42,0 02 09
Nadine 9 4 13 4 09 7 63 5 12,6 03 08
Benni 9 7 16 4 12 5 60 5 12,0 04 07
Anja 9 7 16 3 13 3 39 4 09,8 05 06
Boris 9 3 12 7 05 7 35 5 07,0 06 05
Betty 9 6 15 4 11 1 11 2 05,5 07 04
Christian 9 3 12 4 08 3 24 6 04,0 08 03
Ines 9 0 09 6 03 6 18 5 03,6 09 02
Sebastian 9 0 09 6 03 7 21 8 02,6 10 01

Aufgabe: Eine möglichst hohe Punktzahl bei "Vervielfältigung" erreichen. Dabei gibt es 4 Durchgänge. Jeder Spieler wirft pro Durchgang 1 Kugel in die Vollen. Gestartet wird mit 9 Punkten. Beim 1. Durchgang wird der Wurf addiert. Beim 2. wird der Wurf von der Summe subtrahiert, beim 3. wird der Wurf mit der Differenz multipliziert und beim letzten Durchgang wird der Wurf durch das Produkt dividiert. Pudel werden beim 1. Durchgang als "0", im 3. als "1" und beim 2. und 4. Durchgang als "9" gewertet.

Drunter oder Drüber

Spieler Runde Striche PL PKT
Benni 18 31 01 10
Ines 18 33 02 09
Christian 14 32 03 08
Nadine 12 31 04 07
Sebastian 12 32 05 06
Lennart 11 30 06 05
Anja 11 30 07 04
Stephan 11 30 08 03
Betty 11 32 09 02
Boris 11 33 10 01

Aufgabe: Möglichst gut seine Würfe bei "Drunter oder Drüber" voraussagen. Dabei wird der Startspieler ausgelost. Er wirft einmal in die Vollen. Der nächste Spieler sagt vor seinem Wurf an, ob dieser höher oder niedriger sein wird, als der des vorigen Spielers. Liegt er richtig, erhält der vorige Spieler die Differenz der Punktzahl als Striche. Liegt er falsch, erhält er selber die Differenz + 2 Straf-Striche. Wirft er den gleichen Wert, erhält er selber 1 Straf-Strich. Bei einem Pudel wird der Wurf wiederholt. Hat ein Spieler 30 Striche oder mehr erreicht, scheidet er aus. Scheiden 2 oder mehr Spieler in einem Durchgang aus, entscheidet die Strichzahl nach dem Ausscheiden. Bei erneuter Gleichheit gibt es ein Stechen.

Spieler 1 2 3 4 5 Ʃ
Benni 10 02 07 07 10 36
Lennart 03 05 10 10 05 33
Ines * 08 10 03 02 09 32
Stephan * 05 07 08 09 03 32
Betty * 09 08 09 04 02 32
Nadine 04 06 06 08 07 31
Sebastian 06 09 05 01 06 27
Anja * 02 04 04 06 04 20
Christian * 07 01 01 03 08 20
Boris 01 03 02 05 01 12

* Platzierung wurde durch ein Stechen ermittelt.