Turnier 62
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 30.05.2008 | 08 | Tobi J. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | TDF | GES | TNP | ERR |
| 01 | Tobi J. | 07 | 07 | 00 | + 25 | 21 | 10 | FN |
| 02 | Lennart R. | 13 | 09 | 04 | + 25 | 27 | 08 | FN |
| 03 | Sebastian H. | 10 | 05 | 05 | - 04 | 15 | 06 | R4 |
| 04 | Benni R. | 08 | 04 | 04 | + 07 | 12 | 05 | R3 |
| 05 | Kay S. | 06 | 02 | 04 | - 04 | 06 | 04 | R2 |
| 06 | Ines G. | 06 | 02 | 04 | - 12 | 06 | 03 | R2 |
| 07 | Bettina K. | 04 | 00 | 04 | - 13 | 00 | 02 | R1 |
| 08 | Anna G. | 04 | 00 | 04 | - 24 | 00 | 01 | R1 |
