Turnier 59
| Datum | Spieler | Turniersieger |
| 01.02.2008 | 08 | Sebastian H. |
| PL | SPIELER | SP | GW | VL | TDF | GES | TNP | ERR |
| 01 | Sebastian H. | 11 | 08 | 03 | + 07 | 24 | 10 | FN |
| 02 | Lennart R. | 09 | 06 | 03 | + 16 | 18 | 08 | FN |
| 03 | Benni R. | 11 | 07 | 04 | + 10 | 21 | 06 | R4 |
| 04 | Stephan S. | 10 | 05 | 05 | + 04 | 15 | 05 | R3 |
| 05 | Hannah S. | 07 | 03 | 04 | - 07 | 09 | 04 | R2 |
| 06 | Ines G. | 06 | 02 | 04 | + 00 | 06 | 03 | R2 |
| 07 | Helen K. | 04 | 00 | 04 | - 13 | 00 | 02 | R1 |
| 08 | Kathy Y. | 04 | 00 | 04 | - 17 | 00 | 01 | R1 |
